fbpx

Softwareoptimierung und Schubabschaltung

BMW 4er F32 / F33 / F36

Modell Motor Leistung Stage 1 Preise Schubabschaltung
Diesel          
  418d 136PS - 320nm 180PS - 420nm 499 € -
  418d 150PS - 320nm 190PS - 400nm 499 € -
  420d 163PS - 400nm 225PS - 460nm 499 € -
  420d 184PS - 380nm 220PS - 450nm 499 € -
  420d 190PS - 400nm 225PS - 460nm 499 € -
  425d 218PS - 450nm 260PS - 500nm 499 € -
  430d 258PS - 560nm 310PS - 620nm 499 € -
  435d 313PS - 630nm 360PS - 710nm 549 € -
Benziner          
  418i 136PS - 220nm 175PS - 260nm 499 € 249 €
  420i 163PS - 270nm 260PS - 380nm 499 € 249 €
  420i 184PS - 270nm 260PS - 380nm 499 € 249 €
  428i 245PS - 350nm 280PS - 410nm 499 € 249 €
  430i 252PS - 350nm 310PS - 410nm 499 € 249 €
  435i 306PS - 400nm 350PS - 530nm 549 € 249 €
  440i 326PS - 450nm 400PS - 580nm 549 € 249 €
  M4 431PS - 550nm 510PS - 680nm 649 € 349 €
Motor Leistung Stage1 Preise Knallen
4er
Diesel
418d 136PS 320nm 180PS 420nm 499 € -
418d 150PS 320nm 190PS 400nm 499 € -
420d 163PS 400nm 225PS 460nm 499 € -
420d 184PS 380nm 220PS 450nm 499 € -
420d 190PS 400nm 225PS 460nm 499 € -
425d 218PS 450nm 260PS 500nm 499 € -
430d 258PS 560nm 310PS 620nm 499 € -
435d 313PS 630nm 360PS 710nm 549 € -
Benziner
418i 136PS 220nm 175PS 260nm 499 € 249 €
420i 163PS 270nm 260PS 380nm 499 € 249 €
420i 184PS 270nm 260PS 380nm 499 € 249 €
428i 245PS 350nm 280PS 410nm 499 € 249 €
430i 252PS 350nm 310PS 410nm 499 € 249 €
435i 306PS 400nm 350PS 530nm 549 € 249 €
440i 326PS 450nm 400PS 580nm 549 € 249 €
M4 431PS 550nm 510PS 680nm 649 € 349 €